Dokumente von Ellis Island
Die Zahlen hinter den Vornamen sind meine Unterscheidungszahlen der Vornamen aus den Downloads der Ellis Island Dokumente. Die Originale, die dieser Tabelle zu Grunde liegen haben einige logische Fehler.
Der Hauptgrund ist das buchstabieren/ lesen der Namen durch die Eigranten / Beamten.
Alle Buchstaben mit Leerzeichen ( originale Schreibweise Ellis Island „ J o n “ ) heist eigendlich „ Jan “ .
Andreas Zdziarska ( 27 ) und 4 weitere Personen mit dem Namen „ Zdarska “ erreichten Ellis Island mit dem selben Schiff am selben Tag. Alle Stammen aus dem selben Ort.
Es ist also davon auszugehen, das somit sein Name Andreas Zdarska ist.
Einige Emigranten wurden auch doppelt erfasst. Da ist das Beispiel Antonie ( 5 ) und Antoni ( 6 ) und Antoni ( 7 ) . Es wird ein und die selbe Person sein.
Ob die Passagiere 40; 45; 38 und 41; 46; zwei Familien waren, wird wohl nicht mehr klärbar sein.
Auch ist die Frage, ob Kinder wie Mariana ( 22 ) allein reisend war, wird nicht mehr klärbar sein.
Es lässt sich hier keine Verwandschaft zu Onkel oder Tante zuordnen.
Und die Kombination polnisch / russisch / österreichische Abstammung ist nach dem jetzigen Verständnis auch nicht unbedingt richtig.
The numbers after the Firstname are to differentiation the Firstnames the downlods from Ellis Island Dokuments.
In this table are a lot of errors. Look the ( J o n ) letters. It comes from the misspell of the names.
It´s understandable than the emigrants and the officers don´t speak the same languarge.
One example Andreas Zdziarska ( 27 ) and 4 persons with the name Zdarska arrive Ellis ISland with the same ship on the same day. So ishis correkt name also Zdarska. ( maybe his parents and brothers ).
And Antoni ( 5 ) and Antoni ( 6 ) and Antoni ( 7 ) are the same person.
The passengers 40; 45; 38 and 41; 46 are tow familys, or not ?
And the little Mariana ( 22 ) maks this trip allone ? I dont know.
But how was yours mom or dad or uncle or aunt ?
Nr. | Name | Vorname Firstname | Wohnort Residence | Gebohren Born | Ankunft Arriavel | Schiff / Abfahrt Ship / From |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zdziarski | Adam | Tanow | 1896 | 23.06.1913 | Rotterdam / Rotterdam NL |
29 | Aniela 2 | Tanow | 1905 | 23.06.1913 | Rotterdam / Rotterdam NL | |
02 | Agnieszka | Blaszkowa | 1884 | 30.03.1909 | Brandenburg / Bremen | |
04 | Antoni 5 | Blaszkowa | 1872 | 30.03.1909 | Brandenburg / Bremen | |
05 | Antoni 6 | P laszkowa | 1872 | 30.03.1909 | Brandenburg / Bremen | |
71 | Antoni 7 | P laszkowa | 1872 | 30.03.1909 | Brandenburg / Bremen | |
23 | Stanislaw | Pstragornka | 1883 | 21.04.1908 | Kaiser Wilhelm II / Bremen | |
06 | Apolonia | Pstragornka | 1886 | 21.04.1908 | Kaiser Wilhelm II / Bremen | |
07 | Franz | Fuchas | 1882 | 18.04.1902 | Kassel / Bremen | |
15 | Ignacy | Fuchas | 1878 | 19.04.1902 ? | Kassel / Bremen | |
11 | Jan 4 | Wics. Gorziana | 1880 | 23.05.1907 | Bremen Bremen | |
24 | Wiktorya 3 | Wics. Gorziana | 1881 | 23.05.1907 | Bremen / Bremen | |
18 | Josef 3 | Gorzejowa | 1885 | 11.12.1905 | Albano / Hamburg | |
08 | Jadrzej | G e orzejowa | 1857 | 28.04.1906 | Rhein / Bremen | |
09 | Jan 2 | Siedliska | 1870 | 03.08.1900 | Roland / Bremen | |
17 | Josef 2 | Siedliska | 1877 | 28.04.1905 | Patricia / Bremen | |
12 | Jan 5 | Siedliska | 1893 | 26.12.1912 | Kaiser Wilhelm ( der Große ? ) / Bremen | |
03 | Anton 2 | Austria ? | 1872 | 06.01.1896 | Phoenicia / Hamburg | |
10 | Jan 3 | Burzyn | 1873 | 22.01.1901 | Phoenicia / Hamburg | |
13 | Jan 6 | Nowiny | 1894 | 22.10.1913 | Friedrich d. Große / Bremen | |
14 | Jan 7 | Gonczyja ? | 1881 | 06.02.1923 | Olympic / Southamton / UK | |
16 | J o n ( Jan ) | Y orzejewo ? | 1876 | 11.02.1900 | Graf Waldersee / Hamburg | |
20 | Karol | Tuchow | 1886 | 07.03.1909 | Pennsylvania | |
21 | Lukasz | Arzuski | 1860 | 21.09.1905 | Graf Waldersee / Hamburg | |
22 | Mariana | Dombrowi | 1906 | 27.07.1914 | Zeeland / Antwerpen NL | |
25 | Walenty | Nowyn | 1893 | 12.12.1912 | Finland / Antwerpen NL | |
28 | Aniela 1 | Nowyn | 1903 | 12.12.1912 | Finland / Antwerpen NL | |
19 | Josef 4 | Liedliska | 1873 | 27.07.1900 | Großer Kurfürst / Bremen | |
# | ||||||
67 | Zdziarsky | Praxida | Rogowo RU | 1886 | 10.04.1903 | Pennsylvania / Hamburg |
68 | Juliana | Rogowo RU | 1885 | 10.04.1903 | Pennsylviania / Hamburg | |
69 | Fansty | Janowa | 1863 | 07.07.1903 | Noordam / Rotterdam NL | |
# | ||||||
26 | Zdziarska | Agosta | Siedlisk | 1895 | 01.05.1913 | Amerika / Bremen |
31 | Anna 3 | Austria ? | 1892 | 29.04.1909 | President Lincoln / Hamburg | |
30 | Anna 2 | Ganbisino | 1877 | 19.09.1899 | Spaarndam / Rotterdam NL | |
34 | Antonia | Ganbisino | 1895 | 19.09.1899 | Spaarndam / Rotterdam NL | |
35 | Josef | Ganbisino | 1896 | 19.09.1899 | Spaarndam / Rotterdam NL | |
32 | Antoni 3 | Ganbisino | 1899 ( 8 m ) | 19.09.1899 | Spaarndam / Rotterdam NL | |
33 | Antoni 4 | Tuchow | 1899 | 01.11.1910 | Großer Kurfürst / Bremen | |
36 | Mariana 3 | Tuchow | 1876 | 02.06.1905 | Pennsylvenia / Hamburg | |
37 | Maryanna | Siedliska | 1889 | 11.06.1908 | Bremen / Bremen | |
39 | Victoria 1 | Tuchow | 1881 | 09.02.1902 | Breslau / Bremen | |
42 | W iktorya 1 | Ludleska | 1879 | 08.04.1907 | Badenia / Bremen | |
43 | W iktoria 2 | Chicago Il ? | 1885 | 01.11.1910 | Großer Kurfürst / Bremen | |
44 | Zofia 2 | Siedliska | 1886 | 21.03.1910 | Georg Washington / Bremen | |
40 | Victoria 2 | Siedliska | 1872 | 14.05.1902 | Friedrich der Große / Bremen | |
45 | Zofia 3 | Siedliska | 1899 | 14.05.1902 | Friedrich der Große / Bremen | |
38 | Rozalia | Siedliska | 1901 ( 11 m ) | 14.05.1902 | Friedrich der Große / Bremen | |
41 | W eronika | N. Siedliska | 1872 | 15.05.1902 | Graf Waldersee / Hamburg | |
46 | Zofia 4 | N. Siedliska | 1899 | 15.05.1902 | Graf Waldersee / Hamburg | |
# | ||||||
48 | Zdiarski | Jan 1 | Damce | 1894 | 26.03.1912 | Batavia / Hamburg |
49 | Antoni 2 | Ledloska | 1871 | 07.12.1900 | Friedrich der Große / Bremen | |
50 | Marian | ? | 1862 | 30.03.1895 | München / Bremen | |
# | ||||||
51 | Zdarstek | Alexander | Jano …. ? | 1877 | 30.09.1901 | Phoenicia / Hamburg |
52 | Ursula | 1879 | 30.09.1901 | Phoenicia / Hamburg | ||
# | ||||||
61 | Dziarstek | Maria | Brauch | 1881 | 14.01.1908 | Ryndam / Rotterdam |
53 | Alfred | Brauch | 1901 | 14.01.1908 | Ryndam / Rotterdam | |
54 | Martha M. | Brauch | 1903 | 14.01.1908 | Ryndam / Rotterdam | |
55 | Wilhelm | Brauch | 1906 | 14.01.1908 | Ryndam / Rotterdam | |
56 | Josif ( Josef ) | Dombrowo | 1883 | 03.12.1906 | Trave / Bremen | |
# | ||||||
47 | Zdiarska | Zofia 1 | Licdlisko | 1880 | 24.05.1898 | Königin Luise / Bremen |
57 | Anna 1 | Geinbycyna | 1878 | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg | |
58 | Anton 1 | Geinbycyna | 1899 | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg | |
59 | Antoni 1 | Geinbycyna | 1896 | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg | |
27 | ( Zdziarska ) | Andreas | Geinbycyna | 1901 | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg |
60 | Johann | Geinbycyna | 26 m | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg | |
62 | Josef 5 | Geinbycyna | 1897 | 03.02.1905 | Patricia / Hamburg | |
# | ||||||
63 | Zdarska | Anna 4 | Prag / Letnany | 1891 | 07.05.1921 | Antigone / Bremen |
64 | Marie | Prag / Letnany | 1912 | 07.05.1921 | Antigone / Bremen | |
65 | Vaclav | Prag / Letnany | 1916 | 07.05.1912 | Antigone / Bremen | |
74 | Oldrich | ( Prag ) Letnany | 11 m | 07.05.1921 | Antigone / Bremen | |
66 | Bozena | Vitiveves / CZ | 1898 | 04.09.1922 | Orbita / Hamburg | |
# | ||||||
70 | Zdzarsky | A. | USA | 1903 | 11.05.1922 | Wekika / Jacksonville – FL |
72 | Franz | Bremen* / CZ | 1878 | 10.07.1905 | Großer Kurfürst / Bremen | |
75 | Mariano | Pilzen / CZ | 1853 | 19.03.1893 | Arnalfi / Cuxhaven | |
# | ||||||
76 | Zdzarski | Alex | – / PL | 1903 | 17.10.1922 | President Monroe / London / Cherbourg |
* | 72 Franz | wohnte vor | seinem Auswandern | in Bremen | ist aber in | der CZ gebohren |
Anschrift
- Axel Zdiarstek
- Ravenéstr. 9
- D-14612 Falkensee
Elektronisch
- Tel.: +49 3322 207 444
- Mobil : +49 3322 831 4885
- e-Mail : axelzdi@o2mail.de
- ( das ist ein " O " - keine " Null " )